อัตราดอกเบี้ยปกติ

สำหรับเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท : 0.25 % ต่อเดือน
เงินต้น ดอกเบีัย เงินต้น ดอกเบีัย เงินต้น ดอกเบีัย เงินต้น ดอกเบีัย เงินต้น ดอกเบีัย
          100       0.25      1,100       2.75      2,100       5.25      3,100       7.75      4,100      10.25
          200       0.50      1,200       3.00      2,200       5.50      3,200       8.00      4,200      10.50
          300       0.75      1,300       3.25      2,300       5.75      3,300       8.25      4,300      10.75
          400       1.00      1,400       3.50      2,400       6.00      3,400       8.50      4,400      11.00
          500       1.25      1,500       3.75      2,500       6.25      3,500       8.75      4,500      11.25
          600       1.50      1,600       4.00      2,600       6.50      3,600       9.00      4,600      11.50
          700       1.75      1,700       4.25      2,700       6.75      3,700       9.25      4,700      11.75
          800       2.00      1,800       4.50      2,800       7.00      3,800       9.50      4,800      12.00
          900       2.25      1,900       4.75      2,900       7.25      3,900       9.75      4,900      12.25
       1,000       2.50      2,000       5.00      3,000       7.50      4,000      10.00      5,000      12.50
  สำหรับเงินต้น 5,001 - 15,000 บาท : 1.00 % ต่อเดือน
  เงินต้น ดอกเบีัย เงินต้น ดอกเบีัย เงินต้น ดอกเบีัย เงินต้น ดอกเบีัย เงินต้น ดอกเบีัย
       5,100      51.00      7,100      71.00      9,100      91.00     11,100    111.00     13,100    131.00
       5,200      52.00      7,200      72.00      9,200      92.00     11,200    112.00     13,200    132.00
       5,300      53.00      7,300      73.00      9,300      93.00     11,300    113.00     13,300    133.00
       5,400      54.00      7,400      74.00      9,400      94.00     11,400    114.00     13,400    134.00
       5,500      55.00      7,500      75.00      9,500      95.00     11,500    115.00     13,500    135.00
       5,600      56.00      7,600      76.00      9,600      96.00     11,600    116.00     13,600    136.00
       5,700      57.00      7,700      77.00      9,700      97.00     11,700    117.00     13,700    137.00
       5,800      58.00      7,800      78.00      9,800      98.00     11,800    118.00     13,800    138.00
       5,900      59.00      7,900      79.00      9,900      99.00     11,900    119.00     13,900    139.00
       6,000      60.00      8,000      80.00     10,000    100.00     12,000    120.00     14,000    140.00
       6,100      61.00      8,100      81.00     10,100    101.00     12,100    121.00     14,100    141.00
       6,200      62.00      8,200      82.00     10,200    102.00     12,200    122.00     14,200    142.00
       6,300      63.00      8,300      83.00     10,300    103.00     12,300    123.00     14,300    143.00
       6,400      64.00      8,400      84.00     10,400    104.00     12,400    124.00     14,400    144.00
       6,500      65.00      8,500      85.00     10,500    105.00     12,500    125.00     14,500    145.00
       6,600      66.00      8,600      86.00     10,600    106.00     12,600    126.00     14,600    146.00
       6,700      67.00      8,700      87.00     10,700    107.00     12,700    127.00     14,700    147.00
       6,800      68.00      8,800      88.00     10,800    108.00     12,800    128.00     14,800    148.00
       6,900      69.00      8,900      89.00     10,900    109.00     12,900    129.00     14,900    149.00
       7,000      70.00      9,000      90.00     11,000    110.00     13,000    130.00     15,000    150.00
  สำหรับเงินต้นเกิน 15,000 บาท : 1.25 % ต่อเดือน
  เงินต้น ดอกเบีัย เงินต้น ดอกเบีัย เงินต้น ดอกเบีัย เงินต้น ดอกเบีัย เงินต้น ดอกเบีัย
      15,100    188.75     32,100    401.25     49,100    613.75     66,100    826.25     83,100  1,038.75
      15,200    190.00     32,200    402.50     49,200    615.00     66,200    827.50     83,200  1,040.00
      15,300    191.25     32,300    403.75     49,300    616.25     66,300    828.75     83,300  1,041.25
      15,400    192.50     32,400    405.00     49,400    617.50     66,400    830.00     83,400  1,042.50
      15,500    193.75     32,500    406.25     49,500    618.75     66,500    831.25     83,500  1,043.75
      15,600    195.00     32,600    407.50     49,600    620.00     66,600    832.50     83,600  1,045.00
      15,700    196.25     32,700    408.75     49,700    621.25     66,700    833.75     83,700  1,046.25
      15,800    197.50     32,800    410.00     49,800    622.50     66,800    835.00     83,800  1,047.50
      15,900    198.75     32,900    411.25     49,900    623.75     66,900    836.25     83,900  1,048.75
      16,000    200.00     33,000    412.50     50,000    625.00     67,000    837.50     84,000  1,050.00
      16,100    201.25     33,100    413.75     50,100    626.25     67,100    838.75     84,100  1,051.25
      16,200    202.50     33,200    415.00     50,200    627.50     67,200    840.00     84,200  1,052.50
      16,300    203.75     33,300    416.25     50,300    628.75     67,300    841.25     84,300  1,053.75
      16,400    205.00     33,400    417.50     50,400    630.00     67,400    842.50     84,400  1,055.00
      16,500    206.25     33,500    418.75     50,500    631.25     67,500    843.75     84,500  1,056.25
      16,600    207.50     33,600    420.00     50,600    632.50     67,600    845.00     84,600  1,057.50
      16,700    208.75     33,700    421.25     50,700    633.75     67,700    846.25     84,700  1,058.75
      16,800    210.00     33,800    422.50     50,800    635.00     67,800    847.50     84,800  1,060.00
      16,900    211.25     33,900    423.75     50,900    636.25     67,900    848.75     84,900  1,061.25
      17,000    212.50     34,000    425.00     51,000    637.50     68,000    850.00     85,000  1,062.50
      17,100    213.75     34,100    426.25     51,100    638.75     68,100    851.25     85,100  1,063.75
      17,200    215.00     34,200    427.50     51,200    640.00     68,200    852.50     85,200  1,065.00
      17,300    216.25     34,300    428.75     51,300    641.25     68,300    853.75     85,300  1,066.25
      17,400    217.50     34,400    430.00     51,400    642.50     68,400    855.00     85,400  1,067.50
      17,500    218.75     34,500    431.25     51,500    643.75     68,500    856.25     85,500  1,068.75
      17,600    220.00     34,600    432.50     51,600    645.00     68,600    857.50     85,600  1,070.00
      17,700    221.25     34,700    433.75     51,700    646.25     68,700    858.75     85,700  1,071.25
      17,800    222.50     34,800    435.00     51,800    647.50     68,800    860.00     85,800  1,072.50
      17,900    223.75     34,900    436.25     51,900    648.75     68,900    861.25     85,900  1,073.75
      18,000    225.00     35,000    437.50     52,000    650.00     69,000    862.50     86,000  1,075.00
      18,100    226.25     35,100    438.75     52,100    651.25     69,100    863.75     86,100  1,076.25
      18,200    227.50     35,200    440.00     52,200    652.50     69,200    865.00     86,200  1,077.50
      18,300    228.75     35,300    441.25     52,300    653.75     69,300    866.25     86,300  1,078.75
      18,400    230.00     35,400    442.50     52,400    655.00     69,400    867.50     86,400  1,080.00
      18,500    231.25     35,500    443.75     52,500    656.25     69,500    868.75     86,500  1,081.25
      18,600    232.50     35,600    445.00     52,600    657.50     69,600    870.00     86,600  1,082.50
      18,700    233.75     35,700    446.25     52,700    658.75     69,700    871.25     86,700  1,083.75
      18,800    235.00     35,800    447.50     52,800    660.00     69,800    872.50     86,800  1,085.00
      18,900    236.25     35,900    448.75     52,900    661.25     69,900    873.75     86,900  1,086.25
      19,000    237.50     36,000    450.00     53,000    662.50     70,000    875.00     87,000  1,087.50
      19,100    238.75     36,100    451.25     53,100    663.75     70,100    876.25     87,100  1,088.75
      19,200    240.00     36,200    452.50     53,200    665.00     70,200    877.50     87,200  1,090.00
      19,300    241.25     36,300    453.75     53,300    666.25     70,300    878.75     87,300  1,091.25
      19,400    242.50     36,400    455.00     53,400    667.50     70,400    880.00     87,400  1,092.50
      19,500    243.75     36,500    456.25     53,500    668.75     70,500    881.25     87,500  1,093.75
      19,600    245.00     36,600    457.50     53,600    670.00     70,600    882.50     87,600  1,095.00
      19,700    246.25     36,700    458.75     53,700    671.25     70,700    883.75     87,700  1,096.25
      19,800    247.50     36,800    460.00     53,800    672.50     70,800    885.00     87,800  1,097.50
      19,900    248.75     36,900    461.25     53,900    673.75     70,900    886.25     87,900  1,098.75
      20,000    250.00     37,000    462.50     54,000    675.00     71,000    887.50     88,000  1,100.00
      20,100    251.25     37,100    463.75     54,100    676.25     71,100    888.75     88,100  1,101.25
      20,200    252.50     37,200    465.00     54,200    677.50     71,200    890.00     88,200  1,102.50
      20,300    253.75     37,300    466.25     54,300    678.75     71,300    891.25     88,300  1,103.75
      20,400    255.00     37,400    467.50     54,400    680.00     71,400    892.50     88,400  1,105.00
      20,500    256.25     37,500    468.75     54,500    681.25     71,500    893.75     88,500  1,106.25
      20,600    257.50     37,600    470.00     54,600    682.50     71,600    895.00     88,600  1,107.50
      20,700    258.75     37,700    471.25     54,700    683.75     71,700    896.25     88,700  1,108.75
      20,800    260.00     37,800    472.50     54,800    685.00     71,800    897.50     88,800  1,110.00
      20,900    261.25     37,900    473.75     54,900    686.25     71,900    898.75     88,900  1,111.25
      21,000    262.50     38,000    475.00     55,000    687.50     72,000    900.00     89,000  1,112.50
      21,100    263.75     38,100    476.25     55,100    688.75     72,100    901.25     89,100  1,113.75
      21,200    265.00     38,200    477.50     55,200    690.00     72,200    902.50     89,200  1,115.00
      21,300    266.25     38,300    478.75     55,300    691.25     72,300    903.75     89,300  1,116.25
      21,400    267.50     38,400    480.00     55,400    692.50     72,400    905.00     89,400  1,117.50
      21,500    268.75     38,500    481.25     55,500    693.75     72,500    906.25     89,500  1,118.75
      21,600    270.00     38,600    482.50     55,600    695.00     72,600    907.50     89,600  1,120.00
      21,700    271.25     38,700    483.75     55,700    696.25     72,700    908.75     89,700  1,121.25
      21,800    272.50     38,800    485.00     55,800    697.50     72,800    910.00     89,800  1,122.50
      21,900    273.75     38,900    486.25     55,900    698.75     72,900    911.25     89,900  1,123.75
      22,000    275.00     39,000    487.50     56,000    700.00     73,000    912.50     90,000  1,125.00
      22,100    276.25     39,100    488.75     56,100    701.25     73,100    913.75     90,100  1,126.25
      22,200    277.50     39,200    490.00     56,200    702.50     73,200    915.00     90,200  1,127.50
      22,300    278.75     39,300    491.25     56,300    703.75     73,300    916.25     90,300  1,128.75
      22,400    280.00     39,400    492.50     56,400    705.00     73,400    917.50     90,400  1,130.00
      22,500    281.25     39,500    493.75     56,500    706.25     73,500    918.75     90,500  1,131.25
      22,600    282.50     39,600    495.00     56,600    707.50     73,600    920.00     90,600  1,132.50
      22,700    283.75     39,700    496.25     56,700    708.75     73,700    921.25     90,700  1,133.75
      22,800    285.00     39,800    497.50     56,800    710.00     73,800    922.50     90,800  1,135.00
      22,900    286.25     39,900    498.75     56,900    711.25     73,900    923.75     90,900  1,136.25
      23,000    287.50     40,000    500.00     57,000    712.50     74,000    925.00     91,000  1,137.50
      23,100    288.75     40,100    501.25     57,100    713.75     74,100    926.25     91,100  1,138.75
      23,200    290.00     40,200    502.50     57,200    715.00     74,200    927.50     91,200  1,140.00
      23,300    291.25     40,300    503.75     57,300    716.25     74,300    928.75     91,300  1,141.25
      23,400    292.50     40,400    505.00     57,400    717.50     74,400    930.00     91,400  1,142.50
      23,500    293.75     40,500    506.25     57,500    718.75     74,500    931.25     91,500  1,143.75
      23,600    295.00     40,600    507.50     57,600    720.00     74,600    932.50     91,600  1,145.00
      23,700    296.25     40,700    508.75     57,700    721.25     74,700    933.75     91,700  1,146.25
      23,800    297.50     40,800    510.00     57,800    722.50     74,800    935.00     91,800  1,147.50
      23,900    298.75     40,900    511.25     57,900    723.75     74,900    936.25     91,900  1,148.75
      24,000    300.00     41,000    512.50     58,000    725.00     75,000    937.50     92,000  1,150.00
      24,100    301.25     41,100    513.75     58,100    726.25     75,100    938.75     92,100  1,151.25
      24,200    302.50     41,200    515.00     58,200    727.50     75,200    940.00     92,200  1,152.50
      24,300    303.75     41,300    516.25     58,300    728.75     75,300    941.25     92,300  1,153.75
      24,400    305.00     41,400    517.50     58,400    730.00     75,400    942.50     92,400  1,155.00
      24,500    306.25     41,500    518.75     58,500    731.25     75,500    943.75     92,500  1,156.25
      24,600    307.50     41,600    520.00     58,600    732.50     75,600    945.00     92,600  1,157.50
      24,700    308.75     41,700    521.25     58,700    733.75     75,700    946.25     92,700  1,158.75
      24,800    310.00     41,800    522.50     58,800    735.00     75,800    947.50     92,800  1,160.00
      24,900    311.25     41,900    523.75     58,900    736.25     75,900    948.75     92,900  1,161.25
      25,000    312.50     42,000    525.00     59,000    737.50     76,000    950.00     93,000  1,162.50
      25,100    313.75     42,100    526.25     59,100    738.75     76,100    951.25     93,100  1,163.75
      25,200    315.00     42,200    527.50     59,200    740.00     76,200    952.50     93,200  1,165.00
      25,300    316.25     42,300    528.75     59,300    741.25     76,300    953.75     93,300  1,166.25
      25,400    317.50     42,400    530.00     59,400    742.50     76,400    955.00     93,400  1,167.50
      25,500    318.75     42,500    531.25     59,500    743.75     76,500    956.25     93,500  1,168.75
      25,600    320.00     42,600    532.50     59,600    745.00     76,600    957.50     93,600  1,170.00
      25,700    321.25     42,700    533.75     59,700    746.25     76,700    958.75     93,700  1,171.25
      25,800    322.50     42,800    535.00     59,800    747.50     76,800    960.00     93,800  1,172.50
      25,900    323.75     42,900    536.25     59,900    748.75     76,900    961.25     93,900  1,173.75
      26,000    325.00     43,000    537.50     60,000    750.00     77,000    962.50     94,000  1,175.00
      26,100    326.25     43,100    538.75     60,100    751.25     77,100    963.75     94,100  1,176.25
      26,200    327.50     43,200    540.00     60,200    752.50     77,200    965.00     94,200  1,177.50
      26,300    328.75     43,300    541.25     60,300    753.75     77,300    966.25     94,300  1,178.75
      26,400    330.00     43,400    542.50     60,400    755.00     77,400    967.50     94,400  1,180.00
      26,500    331.25     43,500    543.75     60,500    756.25     77,500    968.75     94,500  1,181.25
      26,600    332.50     43,600    545.00     60,600    757.50     77,600    970.00     94,600  1,182.50
      26,700    333.75     43,700    546.25     60,700    758.75     77,700    971.25     94,700  1,183.75
      26,800    335.00     43,800    547.50     60,800    760.00     77,800    972.50     94,800  1,185.00
      26,900    336.25     43,900    548.75     60,900    761.25     77,900    973.75     94,900  1,186.25
      27,000    337.50     44,000    550.00     61,000    762.50     78,000    975.00     95,000  1,187.50
      27,100    338.75     44,100    551.25     61,100    763.75     78,100    976.25     95,100  1,188.75
      27,200    340.00     44,200    552.50     61,200    765.00     78,200    977.50     95,200  1,190.00
      27,300    341.25     44,300    553.75     61,300    766.25     78,300    978.75     95,300  1,191.25
      27,400    342.50     44,400    555.00     61,400    767.50     78,400    980.00     95,400  1,192.50
      27,500    343.75     44,500    556.25     61,500    768.75     78,500    981.25     95,500  1,193.75
      27,600    345.00     44,600    557.50     61,600    770.00     78,600    982.50     95,600  1,195.00
      27,700    346.25     44,700    558.75     61,700    771.25     78,700    983.75     95,700  1,196.25
      27,800    347.50     44,800    560.00     61,800    772.50     78,800    985.00     95,800  1,197.50
      27,900    348.75     44,900    561.25     61,900    773.75     78,900    986.25     95,900  1,198.75
      28,000    350.00     45,000    562.50     62,000    775.00     79,000    987.50     96,000  1,200.00
      28,100    351.25     45,100    563.75     62,100    776.25     79,100    988.75     96,100  1,201.25
      28,200    352.50     45,200    565.00     62,200    777.50     79,200    990.00     96,200  1,202.50
      28,300    353.75     45,300    566.25     62,300    778.75     79,300    991.25     96,300  1,203.75
      28,400    355.00     45,400    567.50     62,400    780.00     79,400    992.50     96,400  1,205.00
      28,500    356.25     45,500    568.75     62,500    781.25     79,500    993.75     96,500  1,206.25
      28,600    357.50     45,600    570.00     62,600    782.50     79,600    995.00     96,600  1,207.50
      28,700    358.75     45,700    571.25     62,700    783.75     79,700    996.25     96,700  1,208.75
      28,800    360.00     45,800    572.50     62,800    785.00     79,800    997.50     96,800  1,210.00
      28,900    361.25     45,900    573.75     62,900    786.25     79,900    998.75     96,900  1,211.25
      29,000    362.50     46,000    575.00     63,000    787.50     80,000  1,000.00     97,000  1,212.50
      29,100    363.75     46,100    576.25     63,100    788.75     80,100  1,001.25     97,100  1,213.75
      29,200    365.00     46,200    577.50     63,200    790.00     80,200  1,002.50     97,200  1,215.00
      29,300    366.25     46,300    578.75     63,300    791.25     80,300  1,003.75     97,300  1,216.25
      29,400    367.50     46,400    580.00     63,400    792.50     80,400  1,005.00     97,400  1,217.50
      29,500    368.75     46,500    581.25     63,500    793.75     80,500  1,006.25     97,500  1,218.75
      29,600    370.00     46,600    582.50     63,600    795.00     80,600  1,007.50     97,600  1,220.00
      29,700    371.25     46,700    583.75     63,700    796.25     80,700  1,008.75     97,700  1,221.25
      29,800    372.50     46,800    585.00     63,800    797.50     80,800  1,010.00     97,800  1,222.50
      29,900    373.75     46,900    586.25     63,900    798.75     80,900  1,011.25     97,900  1,223.75
      30,000    375.00     47,000    587.50     64,000    800.00     81,000  1,012.50     98,000  1,225.00
      30,100    376.25     47,100    588.75     64,100    801.25     81,100  1,013.75     98,100  1,226.25
      30,200    377.50     47,200    590.00     64,200    802.50     81,200  1,015.00     98,200  1,227.50
      30,300    378.75     47,300    591.25     64,300    803.75     81,300  1,016.25     98,300  1,228.75
      30,400    380.00     47,400    592.50     64,400    805.00     81,400  1,017.50     98,400  1,230.00
      30,500    381.25     47,500    593.75     64,500    806.25     81,500  1,018.75     98,500  1,231.25
      30,600    382.50     47,600    595.00     64,600    807.50     81,600  1,020.00     98,600  1,232.50
      30,700    383.75     47,700    596.25     64,700    808.75     81,700  1,021.25     98,700  1,233.75
      30,800    385.00     47,800    597.50     64,800    810.00     81,800  1,022.50     98,800  1,235.00
      30,900    386.25     47,900    598.75     64,900    811.25     81,900  1,023.75     98,900  1,236.25
      31,000    387.50     48,000    600.00     65,000    812.50     82,000  1,025.00     99,000  1,237.50
      31,100    388.75     48,100    601.25     65,100    813.75     82,100  1,026.25     99,100  1,238.75
      31,200    390.00     48,200    602.50     65,200    815.00     82,200  1,027.50     99,200  1,240.00
      31,300    391.25     48,300    603.75     65,300    816.25     82,300  1,028.75     99,300  1,241.25
      31,400    392.50     48,400    605.00     65,400    817.50     82,400  1,030.00     99,400  1,242.50
      31,500    393.75     48,500    606.25     65,500    818.75     82,500  1,031.25     99,500  1,243.75
      31,600    395.00     48,600    607.50     65,600    820.00     82,600  1,032.50     99,600  1,245.00
      31,700    396.25     48,700    608.75     65,700    821.25     82,700  1,033.75     99,700  1,246.25
      31,800    397.50     48,800    610.00     65,800    822.50     82,800  1,035.00     99,800  1,247.50
      31,900    398.75     48,900    611.25     65,900    823.75     82,900  1,036.25     99,900  1,248.75
      32,000    400.00     49,000    612.50     66,000    825.00     83,000  1,037.50   100,000  1,250.00
                     
 

อัตราดอกเบี้ยเก่า (สำหรับผู้ที่ถือตั๋วจำนำก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2564)

อัตราดอกเบี้ยสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
สำหรับเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท : 0.25 % ต่อเดือน
สำหรับเงินต้น 5,001 - 15,000 บาท : 1.00 % ต่อเดือน
สำหรับเงินต้นเกิน 15,000 บาท : เงินต้น 2,000 บาทแรก 2 % ส่วนที่เกิน 2,000 บาท 1.25 % ต่อเดือน

 

                    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม                             อัตราดอกเบี้ย                               เรื่องน่ารู้                                    ผังองค์กร
                     คณะกรรมการบริหาร                                   แผนจัดซื้อจัดจ้าง                           ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง                           ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์             ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
|| สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ||
เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร: 02-1580042 - 44